|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | 비스코스 섬유 | 사용: | 방적, 비스코스 스프 섬유 |
|---|---|---|---|
| 섬유형: | 원료 | 훌륭함: | 1.2D-5D |
| 화이버 길이: | 32 밀리미터 38 밀리미터 51 밀리미터 64 밀리미터 | 패턴: | 염색됩니다 |
| 특징: | 난연제, 향균, 회전하기 위한 비스코스 스프 섬유 | 색: | COLORED |
| 포장: | 화물, PP 가방에서 포장되는 PP 포대 | 원료: | 나투널 비스코스 섬유 |
| 애플리케이션: | 방적 또는 비 우븐, 비스코스 레이온 섬유는 위빙을 위해 사용될 수 있습니다 | 상품 이름: | 비스코스 스프 섬유, 재활용된 염색된 비스코스 스프 섬유 1.2D 1.5DX38MM |
| 품질: | 비스코스 섬유 | 용법: | 방적과 부직포, 채워 있는 사파 완구 베개 덮개 |
| 방식: | 솔리드 | 항목: | 비스코스 스프 섬유 |
| 식자재원산지정보: | 중국에서 만들어집니다 | 수분 되찾기: | 8-13 % |
| 강조하다: | 비스코스 스프 섬유,좋아하는 스테이블 파이버,비스코스 폴리에스터 스테이플 섬유는 물들었습니다 |
||
2.5D*38MM 패트병은 충진을 위한 폴리에스터 스테이플 섬유 착색된 섬유를 재활용합니다
| 재료 | 100% 재활용된 패트병 조각 |
| 항목 | 화섬사 |
| 절단 길이 | 25 밀리미터, 38 밀리미터, 65 밀리미터, 76 밀리미터 |
| 훌륭함 | 1.5D, 2.5D, 4.5D, 6D,12D,15D |
| 특징 | 좋은 방적, 고강도, 좋은 탄력성, 반 왜곡, 안티 스태틱이, 필링 방지, 난연제 |
| 음량 | 1*20FCL : 38개 화물 (9.5 톤) ; 1*40HQ : 92-96bales (24-25 톤) |
담당자: Linda
전화 번호: +86 15995938755