|
제품 상세 정보:
|
| 방식: | (BFE 90-95%) -FFP2 | 특징: | 방수, 환경 친화적, 통기성, 안티 스태틱, 향균 |
|---|---|---|---|
| 재료: | 100% 폴리프로필렌 | 사용: | 병원, 위생, 차량, |
| 상품 이름: | 멜트-블로운 부직포 | ||
| 강조하다: | 항균성 직물과 비직조 텍스타일,25g 비직조 텍스타일,FFP2 폴리프로필렌 비제직 |
||
트레스 PP 멜트 블로우 부직포는 멜트-블로운 부직포 제조사에게 표면을 위한 피피 용융 분사를 말아줍니다
| 기술 데이터 시트 | ||||
| 불어진 28 GSM 하얀 정밀 섬유 용해 | ||||
| 세균 여과 효능 (BFE 90-95%) -FFP2 | ||||
| 시험 번호 : | 품질 매개 변수 | 유닛 | 검사 방법 | 평균 값은 달성되었습니다 |
| 1 | 중량 균일성 | GSM | ASTM D 3776-96 &113mm 샘플 | 28 +_3 |
| 2 | 컬러 | 영상 | 백색 | |
| 3 | 폭 | MM | 측정 | 250 +_3 |
| 4 | 명부 들라메테르 | MM | 측정 | 480 |
| 5 | 롤길이 | MTR | 측정 | 800 |
| 6 | 125Pa 머리 20 Cm2에 있는 통기성 | CFM | ASTM D 737-96 | 40-45 |
| 7 | 중간 공극 크기 | 마이크론 | PMI | 10-15 |
| 8 | 두께 | 밀리리터 | ASTM D 1777-96 | 14-16 |
| 9 | 텐슬레 힘 | 파운드 | ASTM D5035-95 | |
| 전무 이사. | 4-5 | |||
| C.D. | 3-4 | |||
| 10 | %Elongation | % | ASTM D5035-95 | |
| 전무 이사. | 24-35 | |||
| C.D. | 60-70 | |||
| 11 | 세균여과 효율(bfe) | % | ASTM F 2101 | 90-95% |
![]()
담당자: Linda
전화 번호: +86 15995938755